MINBAR X-ray burst light curves

There are 7085 thermonuclear X-ray bursts in the MINBAR DR1 catalof, detected with the WFCs on BeppoSAX (2203), the PCA on RXTE (2287) and JEM-X on INTEGRAL (2595) up to April 16, 2012 (MJD 56033). The table below, ordered in MJD, shows the 6848 bursts that havce coverage between -50 and 300 s with respect to burst start. You can order differently by clicking on the column headers. The ascii file fit.results.concise.txt shows all 7085 bursts.

The column 'bad' has the following meaning: p=missing pre-burst data, d=incomplete decay data, n=bad exponential fit (negative peak flux).

The column 'best fit' has the following meaning: 1=exponential fit sufficient, 2=pure power law, 3=power law plus Gaussian centered at burst onset.

Here is a link to an ASCII version of this table, including the 238 bursts not listed below. This ASCII list is not ordered.

Here is a link to a preliminary analysis.

Here is a link to an explanation of the data reduction

Please note that these are proprietary data for now. They may not be used for publications without permission by all collaborators

Burst-id SourceInstr.MJD-startBadbest fitDurationErro-durationExp.timeErr.Peak fluxErr. pfFluenceE-fluenceRisePlot
(UTC) (s)(s)Exp.time (s)Err. (s)(c/s/cm2)(c/s/cm2)(c/cm2)(c/cm2)(s)link
6173 4U 1728-34 JEM 53987.206956 - 2 2.460 42.027 37.417 51.392 5.311 1.585 18.447 16.077 0 plot
6498 Ser X-1 JEM 54395.097443 - 3 2.550 1.090 1.270 1.775 2.587 0.826 6.638 1.559 1 plot
1986 4U 1254-69 WFC 51312.086844 - 1 2.565 2.080 0.319 0.528 0.770 0.348 0.781 0.529 1 plot
1991 4U 1254-69 WFC 51546.608377 - 1 2.634 2.144 0.574 0.635 0.740 0.247 1.642 0.594 0 plot
5798 4U 1728-34 JEM 53636.441701 - 1 3.632 41.700 61.427 46.630 9.099 2.519 51.616 26.747 3 plot
3624 Cyg X-2 PCA 54398.028669 - 1 3.722 1.235 1.263 0.408 0.691 0.026 2.552 0.273 1 plot
3381 Cyg X-2 PCA 53945.353809 - 1 3.984 1.025 0.827 0.075 0.640 0.020 1.738 0.073 1 plot
3739 Cyg X-2 PCA 54648.470997 - 1 4.159 1.063 0.872 0.190 0.605 0.027 1.348 0.111 2 plot
5413 GX 3+1 JEM 53280.575254 - 1 4.364 1.926 0.677 0.242 5.876 1.874 19.394 4.729 2 plot
6411 4U 1323-62 JEM 54308.412234 - 1 4.562 2.520 2.077 0.995 0.988 0.373 1.842 0.653 0 plot
5454 1A 1742-294 JEM 53298.394143 - 1 4.684 2.827 0.990 0.578 4.746 2.155 14.791 7.349 1 plot
2401 Cyg X-2 PCA 51009.519921 - 1 4.687 1.038 1.133 0.170 0.612 0.017 2.010 0.158 0 plot
2570 Cyg X-2 PCA 51434.101228 - 1 4.741 1.024 1.078 0.097 0.779 0.021 1.939 0.083 1 plot
6719 SAX J1750.8-2900 JEM 54547.802868 - 2 4.776 2.430 1.155 0.586 3.770 0.619 12.365 1.720 1 plot
6762 4U 1323-62 JEM 54650.519561 - 3 4.800 1.024 6.933 5.761 0.828 0.340 5.688 0.671 1 plot
4875 4U 1728-34 JEM 53066.692692 - 1 4.886 2.680 1.494 0.839 3.525 0.913 8.847 2.790 1 plot
4934 4U 1728-34 JEM 53079.501180 - 1 4.904 2.955 0.993 0.596 6.332 2.008 13.355 4.757 0 plot
7656 IGR J17511-3057 JEM 55091.617234 - 1 4.927 2.940 1.138 0.502 3.530 1.534 11.893 5.153 1 plot
6491 AX J1824.5-2451 JEM 54374.234190 - 1 4.957 3.373 1.057 0.519 12.301 6.660 35.924 28.608 0 plot
2070 4U 1735-444 WFC 51414.684390 - 1 4.977 3.112 1.581 0.919 2.430 0.796 7.730 2.940 0 plot
5947 4U 1728-34 JEM 53796.642257 - 1 5.123 2.414 1.460 0.557 5.698 1.592 18.132 4.985 1 plot
2317 Cyg X-2 PCA 50632.185696 - 1 5.233 1.030 1.278 0.106 0.564 0.014 3.179 0.137 2 plot
2059 4U 1735-444 WFC 51231.481297 - 1 5.234 2.893 1.262 0.627 0.999 0.287 1.724 0.779 2 plot
8390 4U 1728-34 JEM 55429.395486 - 1 5.237 2.362 1.844 0.514 9.128 2.896 28.701 8.033 0 plot
3248 Cyg X-2 PCA 53384.958601 - 1 5.270 1.026 1.273 0.088 0.803 0.020 2.084 0.084 1 plot
3207 Cyg X-2 PCA 53163.446576 - 1 5.275 1.043 1.302 0.128 0.663 0.020 2.366 0.171 0 plot
2425 Cyg X-2 PCA 51061.587722 - 1 5.328 1.032 1.268 0.101 0.510 0.014 1.189 0.060 1 plot
2598 Cyg X-2 PCA 51561.477965 - 1 5.331 1.089 1.248 0.303 0.427 0.020 1.327 0.090 1 plot
1976 4U 1254-69 WFC 50409.426525 - 1 5.513 3.794 0.998 0.901 1.206 0.426 2.461 1.231 2 plot
470 GX 3+1 WFC 51271.028275 - 1 5.518 3.788 1.707 1.042 1.590 0.338 3.424 1.575 1 plot
3257 Cyg X-2 PCA 53458.769162 - 1 5.526 1.107 1.734 0.412 0.669 0.014 2.290 0.117 1 plot
3181 Cyg X-2 PCA 53099.402918 - 1 5.594 1.088 1.327 0.302 0.423 0.020 1.228 0.085 1 plot
3205 Cyg X-2 PCA 53153.545546 - 1 5.622 1.029 1.371 0.116 0.762 0.020 2.139 0.086 1 plot
3239 Cyg X-2 PCA 53335.521228 - 1 5.647 1.018 1.389 0.094 0.842 0.017 2.518 0.073 1 plot
3740 Cyg X-2 PCA 54650.048497 - 1 5.711 1.308 1.494 0.434 0.334 0.023 1.185 0.203 0 plot
3355 Cyg X-2 PCA 53793.483532 - 1 5.716 1.050 1.421 0.130 0.708 0.024 2.919 0.196 1 plot
2415 Cyg X-2 PCA 51041.682918 - 1 5.793 1.021 1.430 0.110 0.797 0.017 2.132 0.074 1 plot
3219 Cyg X-2 PCA 53212.673728 - 1 5.807 1.220 1.112 0.264 0.340 0.025 0.924 0.109 1 plot
8058 4U 1702-429 JEM 55301.255868 - 1 5.831 4.115 1.211 0.812 11.076 4.419 27.259 10.607 2 plot
3382 Cyg X-2 PCA 53948.129689 - 1 5.893 1.030 1.435 0.140 0.743 0.020 2.002 0.088 1 plot
1433 4U 1702-429 WFC 51610.998897 - 1 5.927 2.719 0.848 0.343 4.127 1.209 14.540 3.040 4 plot
1992 4U 1254-69 WFC 51547.668631 - 1 5.954 2.886 1.277 0.529 0.475 0.217 1.544 0.631 2 plot
5002 4U 1728-34 JEM 53095.131227 - 1 6.035 2.505 1.451 0.595 5.041 1.132 22.426 4.014 2 plot
6342 4U 1728-34 JEM 54183.082593 - 1 6.039 2.822 1.688 0.729 8.718 2.867 26.920 7.316 2 plot
2045 4U 1735-444 WFC 51086.926078 - 1 6.060 3.722 2.318 1.212 3.877 1.110 10.331 4.523 0 plot
464 GX 3+1 WFC 51091.528132 - 1 6.116 2.250 1.732 0.507 2.450 0.420 7.831 1.824 1 plot
2597 Cyg X-2 PCA 51528.430117 - 1 6.193 1.011 1.583 0.063 1.006 0.017 2.979 0.069 1 plot
3306 Cyg X-2 PCA 53586.667607 - 1 6.196 1.058 1.805 0.181 0.834 0.025 6.017 0.144 1 plot
4274 1A 1742-294 JEM 52720.044572 - 1 6.222 3.567 1.088 0.650 1.805 0.910 5.238 1.982 5 plot
5362 GX 3+1 JEM 53265.748923 - 1 6.240 3.081 1.158 0.479 4.357 1.920 14.116 4.919 1 plot
6094 4U 1728-34 JEM 53840.786783 - 2 6.262 4.532 1.470 2.101 4.849 1.142 15.229 3.096 2 plot
3566 Cyg X-2 PCA 54297.618485 - 1 6.264 1.046 1.594 0.117 0.768 0.024 2.284 0.107 1 plot
5563 1A 1742-294 JEM 53452.597836 - 1 6.286 1.000 1.502 0.002 5.682 1.824 19.946 3.011 2 plot
6424 1A 1742-294 JEM 54341.774676 - 2 6.300 1.460 3.219 3.121 1.713 0.452 4.976 1.011 2 plot
8417 4U 1728-34 JEM 55612.888477 - 1 6.302 3.226 2.172 0.694 6.079 2.317 21.579 7.861 0 plot
6348 4U 1702-429 JEM 54188.517304 - 1 6.329 2.102 1.804 0.496 3.737 0.714 12.220 2.645 1 plot
2061 4U 1735-444 WFC 51233.854623 - 1 6.366 2.199 1.821 0.510 1.920 0.299 6.975 1.399 0 plot
8760 XTE J1812-182 PCA 54723.045395 - 1 6.432 1.383 1.611 0.268 0.120 0.014 0.380 0.030 1 plot
7738 4U 1728-34 JEM 55237.615556 - 1 6.445 3.312 2.313 0.982 5.553 1.676 17.927 5.200 1 plot
1519 4U 1705-44 WFC 50349.477101 - 1 6.456 3.446 1.167 0.533 2.446 0.560 9.599 2.382 3 plot
1616 4U 1608-522 WFC 51402.595535 - 1 6.484 3.878 1.570 0.955 2.838 0.452 8.161 1.720 2 plot
3250 Cyg X-2 PCA 53434.131252 - 1 6.515 1.027 1.638 0.174 1.006 0.025 2.951 0.111 1 plot
7618 4U 1705-44 JEM 55086.062303 - 1 6.532 3.308 1.146 0.480 6.389 2.364 20.041 7.062 3 plot
7238 1A 1742-294 JEM 54884.826910 - 1 6.557 2.747 1.709 0.532 5.310 2.290 15.241 5.181 1 plot
1592 4U 1705-44 WFC 51955.773211 - 1 6.570 2.436 2.310 0.658 3.320 0.444 10.305 1.945 0 plot
3240 Cyg X-2 PCA 53360.287039 - 1 6.571 1.023 1.677 0.139 1.084 0.024 3.647 0.110 1 plot
8399 4U 1735-444 JEM 55600.277305 - 1 6.581 1.858 1.762 0.410 1.730 0.334 6.576 1.255 1 plot
7207 4U 1728-34 JEM 54763.314213 - 1 6.624 2.483 1.456 0.530 4.010 1.184 17.408 4.752 2 plot
2530 MXB 1658-298 PCA 51307.725187 - 2 6.650 1.026 2.825 0.549 0.927 0.013 2.090 0.064 1 plot
2427 Cyg X-2 PCA 51078.488150 - 1 6.664 1.020 1.726 0.113 0.823 0.016 2.706 0.074 1 plot
2522 MXB 1658-298 PCA 51287.537764 - 1 6.665 1.040 1.136 0.207 0.264 0.007 0.954 0.018 3 plot
6317 4U 1728-34 JEM 54172.640315 - 1 6.672 2.392 2.217 0.630 5.991 1.998 21.848 5.896 0 plot
5355 4U 1728-34 JEM 53256.659838 - 1 6.715 2.231 2.037 0.658 5.389 1.584 23.123 5.484 0 plot
6207 4U 1728-34 JEM 53998.385247 - 1 6.715 2.196 1.117 0.279 7.328 1.871 25.975 8.545 1 plot
8191 Cyg X-2 PCA 55551.469643 - 1 6.741 1.044 1.744 0.154 0.847 0.026 2.576 0.116 1 plot
3253 Cyg X-2 PCA 53448.878833 - 1 6.822 1.076 1.454 0.173 0.486 0.019 1.310 0.085 2 plot
5056 4U 1728-34 JEM 53108.643792 - 1 6.826 4.114 1.024 0.563 6.986 3.351 24.088 9.893 2 plot
7739 4U 1735-444 JEM 55237.717523 - 1 6.829 2.374 1.767 0.578 1.387 0.413 4.165 0.876 3 plot
7537 4U 1728-34 JEM 55068.139051 - 1 6.837 2.438 1.878 0.604 3.064 0.905 12.116 3.192 1 plot
6090 GX 3+1 JEM 53839.463392 - 1 6.861 2.129 1.888 0.458 6.074 0.883 18.428 3.542 1 plot
96 4U 1728-34 WFC 50521.103433 - 1 6.885 2.119 2.481 0.666 5.541 0.927 18.067 3.535 0 plot
6265 4U 1728-34 JEM 54148.646259 - 1 6.917 4.493 1.712 1.423 3.902 1.236 13.449 3.799 2 plot
8194 Cyg X-2 PCA 55556.289272 - 1 6.937 1.106 1.828 0.178 0.747 0.034 2.110 0.153 1 plot
7159 Ser X-1 JEM 54744.525787 - 1 6.939 2.504 2.224 0.712 2.039 0.421 7.459 1.549 1 plot
3022 Cyg X-2 PCA 52535.014203 - 1 6.950 1.052 1.952 0.133 0.625 0.016 2.322 0.124 0 plot
2398 Cyg X-2 PCA 50996.574756 - 1 7.058 1.080 1.960 0.303 0.477 0.014 2.307 0.120 1 plot
2042 4U 1735-444 WFC 50697.596869 - 1 7.060 4.906 2.786 1.641 1.885 0.388 4.337 2.028 1 plot
2426 Cyg X-2 PCA 51068.521113 - 1 7.081 1.030 1.873 0.148 0.715 0.016 2.668 0.078 1 plot
2316 Cyg X-2 PCA 50632.047432 - 1 7.121 1.017 1.866 0.111 0.799 0.015 2.777 0.068 1 plot
2411 Cyg X-2 PCA 51035.777571 - 1 7.151 1.014 1.846 0.128 0.883 0.016 2.677 0.047 1 plot
7253 GRS 1747-312 JEM 54886.856829 - 2 7.200 1.737 1.098 0.336 1.597 0.353 4.838 0.753 2 plot
1698 Ser X-1 WFC 50340.907675 - 1 7.224 3.495 2.690 1.335 6.131 1.652 15.482 3.545 3 plot
3383 Cyg X-2 PCA 53948.370002 - 1 7.240 1.050 1.863 0.230 0.577 0.019 1.791 0.089 1 plot
4464 4U 1728-34 JEM 52896.402164 - 1 7.257 3.724 1.283 0.506 4.139 2.055 17.964 5.213 4 plot
1999 4U 1254-69 WFC 52225.939495 - 1 7.266 4.889 1.319 1.248 0.943 0.396 3.379 1.555 2 plot
2046 4U 1735-444 WFC 51088.483930 - 1 7.303 2.024 2.005 0.468 2.571 0.534 9.003 1.454 2 plot
5855 GX 3+1 JEM 53650.608657 - 1 7.336 2.125 1.921 0.467 5.471 1.618 21.059 3.478 3 plot
7189 1A 1742-294 JEM 54757.356447 - 1 7.337 3.097 2.055 0.812 1.476 0.423 4.873 1.320 2 plot
1977 4U 1254-69 WFC 50456.030330 - 1 7.364 3.238 1.505 0.939 0.450 0.191 0.915 0.417 2 plot
4941 SAX J1747.0-2853 JEM 53079.854560 - 1 7.418 4.222 1.619 0.713 4.451 2.049 22.794 9.710 2 plot
39 4U 1728-34 WFC 50324.592635 - 1 7.450 2.831 1.874 0.560 3.571 0.651 13.325 3.795 2 plot
5621 4U 1728-34 JEM 53474.471088 - 1 7.458 2.668 1.817 0.562 5.775 1.612 26.794 6.399 2 plot
7449 SLX 1744-300 JEM 54897.535613 - 1 7.488 3.822 2.019 0.942 1.661 0.535 6.281 2.290 2 plot
5813 4U 1728-34 JEM 53643.487141 - 2 7.500 5.047 4.560 1.402 8.813 1.736 29.513 6.944 1 plot
6739 1A 1742-294 JEM 54562.274098 - 1 7.509 3.283 1.904 0.757 3.094 1.080 11.813 2.564 3 plot
6472 SAX J1810.8-2609 JEM 54367.461806 - 1 7.532 4.532 2.368 1.345 6.639 2.947 23.119 10.667 1 plot
5636 EXO 1745-248 JEM 53476.329785 - 1 7.572 5.674 1.778 1.275 0.072 0.041 0.210 0.127 1 plot
5742 4U 1705-44 JEM 53609.105324 - 1 7.609 2.714 2.386 0.760 3.470 0.858 12.318 3.260 1 plot
270 4U 1728-34 WFC 51401.773794 - 1 7.611 4.146 2.360 1.179 4.156 1.860 18.288 8.076 0 plot
6458 1A 1742-294 JEM 54358.086737 - 1 7.619 4.365 2.164 1.164 2.650 0.744 9.642 3.533 2 plot
2062 4U 1735-444 WFC 51233.878460 - 1 7.664 3.987 2.745 1.302 1.558 0.301 4.530 1.572 1 plot
2220 Cyg X-2 PCA 50165.725059 - 1 7.668 1.084 2.885 0.677 0.788 0.022 2.041 0.074 1 plot
6089 4U 1728-34 JEM 53839.317014 - 1 7.676 5.743 2.189 1.557 7.601 3.862 19.665 11.824 1 plot
4370 4U 1728-34 JEM 52880.605208 - 1 7.682 8.206 3.805 3.598 5.347 1.790 13.593 5.676 1 plot
5825 4U 1728-34 JEM 53644.910741 - 2 7.700 2.551 2.037 0.337 6.342 1.248 29.714 4.342 2 plot
5581 GX 3+1 JEM 53455.544167 - 1 7.703 3.575 2.034 0.684 8.871 3.209 23.755 6.786 2 plot
1521 4U 1705-44 WFC 50351.218262 - 1 7.743 4.305 2.401 1.183 2.007 0.588 7.089 2.988 1 plot
1554 4U 1705-44 WFC 51468.196243 - 1 7.765 2.327 2.591 0.682 3.525 0.657 9.982 2.117 1 plot
5929 4U 1728-34 JEM 53791.525128 - 1 7.795 2.947 2.334 0.687 9.763 2.417 32.149 8.770 2 plot
3224 Cyg X-2 PCA 53247.086738 - 1 7.796 1.069 2.040 0.282 0.577 0.020 2.023 0.103 1 plot
5951 4U 1728-34 JEM 53796.896297 - 1 7.796 2.181 1.933 0.420 4.392 1.370 20.593 4.339 2 plot
5594 4U 1728-34 JEM 53464.053785 - 1 7.824 2.848 1.992 0.688 4.219 1.153 18.442 4.884 2 plot
7162 4U 1636-536 JEM 54748.471582 - 1 7.886 2.788 2.542 0.816 4.019 1.082 15.916 3.971 1 plot
1981 4U 1254-69 WFC 50999.223500 - 1 7.932 3.811 2.754 1.222 0.675 0.183 1.851 0.546 2 plot
2064 4U 1735-444 WFC 51233.938420 - 1 7.954 5.100 2.443 1.270 1.223 0.279 3.032 1.646 2 plot
5556 SLX 1744-300 JEM 53450.796049 - 1 7.965 3.859 2.354 1.035 2.102 0.554 7.042 2.599 1 plot
551 KS 1731-260 WFC 50897.734663 - 1 7.974 4.700 1.841 1.075 5.056 1.485 23.385 5.133 4 plot
4948 Ser X-1 JEM 53083.198660 - 1 7.980 2.960 2.215 0.829 2.097 0.710 9.944 2.985 1 plot
2065 4U 1735-444 WFC 51233.994785 - 1 7.982 4.386 3.104 1.436 1.956 0.269 5.713 1.659 1 plot
3223 Cyg X-2 PCA 53242.214272 - 1 8.027 1.078 2.442 0.443 0.729 0.021 2.126 0.077 2 plot
6263 4U 1728-34 JEM 54146.924804 - 2 8.050 1.766 1.941 0.473 6.862 1.620 25.477 4.356 3 plot
8205 SAX J1747.0-2853 PCA 55630.686992 - 2 8.050 1.212 1.866 0.000 0.871 0.020 3.481 0.230 1 plot
161 4U 1728-34 WFC 50882.679167 - 1 8.052 2.957 2.216 0.584 3.728 0.618 15.167 3.583 1 plot
7900 4U 1735-444 JEM 55244.452740 - 1 8.053 4.614 2.562 1.487 2.777 0.997 8.395 3.400 2 plot
8771 GS 1826-24 JEM 53672.234190 - 1 8.081 6.179 3.278 1.886 4.724 2.327 12.201 4.257 4 plot
4924 4U 1728-34 JEM 53077.133044 - 1 8.082 2.932 2.091 0.656 4.261 1.079 20.006 5.010 2 plot
6234 4U 1728-34 JEM 54011.648403 - 1 8.135 1.807 2.272 0.412 4.780 0.870 19.476 3.365 0 plot
1683 4U 1820-303 WFC 51779.524641 - 1 8.139 1.004 2.091 0.021 3.927 0.700 16.197 1.281 2 plot
2545 Cyg X-2 PCA 51349.628995 - 1 8.158 1.060 2.164 0.295 0.523 0.017 1.922 0.058 2 plot
2315 Cyg X-2 PCA 50631.115962 - 1 8.172 1.016 2.203 0.142 0.897 0.015 2.965 0.052 1 plot
7507 Ser X-1 JEM 54922.701273 - 2 8.204 3.723 2.420 1.039 2.827 0.767 12.424 3.352 2 plot
5053 1A 1742-294 JEM 53108.221597 - 1 8.215 3.823 1.968 0.869 1.859 0.709 7.797 2.421 3 plot
1993 4U 1254-69 WFC 51548.328541 - 1 8.236 4.606 2.202 1.204 0.505 0.183 2.021 0.755 2 plot
5144 4U 1728-34 JEM 53239.609641 - 1 8.241 1.493 2.358 0.337 8.317 1.082 39.983 4.280 0 plot
4703 4U 1636-536 JEM 52908.468403 - 2 8.250 8.052 1.802 0.807 0.656 0.245 4.004 0.913 1 plot
5198 GX 3+1 JEM 53240.043889 - 3 8.250 3.750 3.080 1.146 2.595 0.523 12.670 3.454 1 plot
2314 Cyg X-2 PCA 50630.776749 - 1 8.257 1.014 2.221 0.142 0.956 0.016 3.362 0.053 1 plot
7931 4U 1705-44 JEM 55245.846539 - 1 8.280 4.884 3.296 1.768 3.939 1.023 13.652 4.102 2 plot
5754 4U 1728-34 JEM 53611.353866 - 1 8.319 1.963 2.757 0.594 7.805 1.682 32.971 5.907 0 plot
137 4U 1728-34 WFC 50554.336691 - 1 8.353 5.974 2.129 1.890 5.940 1.517 14.550 4.288 4 plot
8436 4U 1728-34 JEM 55630.881902 - 1 8.382 2.734 2.656 0.702 7.794 2.009 28.627 7.703 1 plot
5897 4U 1728-34 JEM 53784.251112 - 1 8.384 2.382 2.125 0.535 4.699 1.178 20.641 5.083 1 plot
2385 4U 1735-444 PCA 50963.367270 - 2 8.400 1.078 4.067 0.285 0.768 0.013 2.645 0.141 1 plot
4922 4U 1728-34 JEM 53076.927592 - 1 8.417 2.555 2.097 0.525 4.873 0.742 23.379 3.851 2 plot
5562 1A 1742-294 JEM 53451.962162 - 1 8.435 4.494 2.191 1.135 0.926 0.313 4.639 1.200 3 plot
5766 4U 1728-34 JEM 53616.586599 - 1 8.439 2.765 2.397 0.700 4.840 1.399 19.490 4.633 2 plot
3173 Cyg X-2 PCA 53079.760737 - 1 8.481 1.125 2.094 0.329 0.453 0.020 2.727 0.146 10 plot
7641 1A 1742-294 JEM 55091.144664 - 1 8.508 2.348 1.771 0.404 2.084 0.436 9.051 1.538 4 plot
5662 1A 1742-294 JEM 53477.796296 - 1 8.510 2.832 2.073 0.601 1.671 0.477 8.189 2.231 2 plot
5602 4U 1728-34 JEM 53469.331933 - 1 8.511 1.832 2.298 0.413 6.515 0.951 28.502 3.979 1 plot
4757 4U 0836-429 JEM 52973.806733 - 1 8.528 4.255 1.542 1.038 0.790 0.455 2.229 1.143 4 plot
177 4U 1728-34 WFC 50897.126001 - 1 8.545 4.577 3.488 1.552 4.565 1.268 8.331 3.610 4 plot
2074 4U 1735-444 WFC 51461.455509 - 1 8.563 5.016 2.045 1.141 2.651 1.063 13.033 6.125 2 plot
6320 4U 1728-34 JEM 54174.422315 - 1 8.568 3.080 2.227 0.667 7.602 1.440 35.809 7.205 3 plot
6206 4U 1728-34 JEM 53998.267072 - 1 8.584 1.046 2.182 0.061 8.829 2.648 41.235 4.680 2 plot
184 4U 1728-34 WFC 50904.692847 - 1 8.588 2.452 1.969 0.424 4.294 0.598 23.130 3.895 2 plot
2073 4U 1735-444 WFC 51461.137719 - 1 8.610 4.155 2.744 1.103 3.958 1.111 17.462 5.779 1 plot
402 4U 1728-34 WFC 51809.061805 - 1 8.619 2.074 2.460 0.456 3.796 0.568 19.293 2.998 0 plot
5396 4U 1728-34 JEM 53278.621123 - 1 8.619 3.208 4.084 1.171 9.613 2.368 28.382 7.522 0 plot
5801 4U 1728-34 JEM 53638.622106 - 1 8.619 2.880 2.761 0.905 3.793 1.247 18.150 4.811 0 plot
5462 Ser X-1 JEM 53309.465336 - 1 8.629 3.769 3.015 1.324 1.496 0.477 6.454 2.100 0 plot
6286 4U 1728-34 JEM 54161.432107 - 1 8.643 3.736 2.955 1.017 6.774 2.146 25.781 8.043 1 plot
6776 SLX 1744-300 JEM 54702.099639 - 1 8.648 4.614 2.943 1.430 1.534 0.388 5.445 1.781 2 plot
478 GX 3+1 WFC 51423.576328 - 1 8.658 2.974 2.304 0.595 3.324 0.415 13.737 2.752 2 plot
1639 4U 1820-303 WFC 50341.739729 - 1 8.666 3.778 2.615 0.861 5.406 0.975 20.787 6.038 2 plot
7849 4U 1702-429 JEM 55241.849074 - 1 8.669 4.487 3.070 1.375 6.178 1.642 26.191 7.463 2 plot
5906 4U 1728-34 JEM 53785.323299 - 1 8.672 3.185 2.353 0.766 5.458 1.494 25.130 6.987 2 plot
4895 SLX 1744-300 JEM 53072.157650 - 1 8.707 3.892 2.633 1.075 2.050 0.699 9.677 2.057 3 plot
5017 GX 3+1 JEM 53096.251921 - 2 8.712 4.416 2.133 1.200 5.570 1.397 22.395 4.631 4 plot
8013 4U 1608-522 JEM 55272.111690 - 1 8.717 3.192 2.317 0.676 6.821 1.479 24.133 6.437 3 plot
4853 4U 1728-34 JEM 53062.455017 - 1 8.721 1.954 2.384 0.464 5.356 1.257 24.442 3.143 2 plot
6476 1A 1742-294 JEM 54367.983595 - 1 8.743 2.299 1.429 0.233 4.469 1.627 18.650 4.340 5 plot
1423 4U 1702-429 WFC 51468.057224 - 1 8.749 6.021 2.182 1.517 3.828 1.354 15.989 7.794 2 plot
2384 4U 1735-444 PCA 50963.348254 - 2 8.750 1.020 3.102 0.095 1.593 0.018 6.192 0.088 1 plot
7454 4U 1636-536 JEM 54899.722915 - 2 8.750 4.917 3.647 1.194 2.510 0.594 15.458 6.620 2 plot
7555 4U 1705-44 JEM 55074.948900 - 3 8.750 2.424 3.685 1.514 3.112 0.840 24.830 11.235 2 plot
4923 4U 1728-34 JEM 53077.048518 - 1 8.752 2.138 2.316 0.467 5.906 0.976 27.625 4.615 1 plot
5365 4U 1728-34 JEM 53266.552928 - 1 8.756 5.243 2.317 1.111 7.824 2.971 32.578 7.379 5 plot
4306 SLX 1744-300 JEM 52743.819168 - 2 8.789 2.754 1.592 0.440 1.403 0.613 6.071 2.131 1 plot
6359 4U 1728-34 JEM 54192.770892 - 2 8.800 2.952 1.063 0.240 4.661 1.031 21.300 2.755 2 plot
2412 Cyg X-2 PCA 51041.764828 - 1 8.814 1.221 2.530 0.617 0.302 0.016 0.896 0.063 3 plot
95 4U 1728-34 WFC 50520.882831 - 1 8.819 5.728 2.457 2.348 5.505 1.348 20.976 5.514 2 plot
5558 4U 1728-34 JEM 53451.058749 - 1 8.822 2.865 2.241 0.662 5.214 1.531 28.691 6.930 2 plot
384 4U 1728-34 WFC 51802.653067 - 1 8.824 2.377 2.141 0.393 4.053 0.495 20.547 3.148 2 plot
299 4U 1728-34 WFC 51447.907882 - 1 8.832 3.358 2.542 0.821 4.141 1.117 19.033 5.770 1 plot
213 4U 1728-34 WFC 51087.512787 - 1 8.848 2.462 2.620 0.605 4.187 0.740 20.422 3.812 1 plot
6451 4U 1728-34 JEM 54356.382720 - 1 8.873 4.016 2.545 0.966 5.348 1.717 27.248 7.957 2 plot
2047 4U 1735-444 WFC 51089.138802 - 1 8.876 3.949 3.045 1.067 2.018 0.489 8.419 2.712 1 plot
6195 4U 1728-34 JEM 53994.453253 - 1 8.881 5.544 3.778 1.671 12.953 5.510 33.933 17.536 1 plot
2036 4U 1323-62 WFC 52086.132355 - 1 8.893 3.372 1.873 0.656 1.014 0.280 4.701 1.619 3 plot
2076 4U 1735-444 WFC 51470.721350 - 1 8.907 3.855 3.061 1.099 2.807 0.393 8.229 2.087 2 plot
5434 4U 1746-37 JEM 53292.364410 - 1 8.916 4.138 2.693 1.124 1.003 0.288 4.913 1.387 2 plot
6426 SLX 1744-300 JEM 54342.122580 - 1 8.923 5.577 2.504 1.061 5.903 4.319 25.853 9.862 3 plot
7232 SLX 1744-300 JEM 54883.889074 - 1 8.944 4.146 2.633 1.215 2.722 0.787 10.754 3.603 2 plot
278 4U 1728-34 WFC 51414.955893 - 1 8.953 4.530 2.642 1.169 2.050 0.477 6.685 2.874 2 plot
1646 4U 1820-303 WFC 50564.645869 - 1 8.958 5.830 1.932 1.508 2.609 0.986 8.730 3.067 6 plot
7126 4U 1728-34 JEM 54734.126621 - 1 8.992 1.811 2.404 0.471 5.276 1.230 28.073 4.757 1 plot
5861 Ser X-1 JEM 53653.065104 - 1 8.999 3.494 1.655 0.603 2.651 0.502 10.397 2.132 3 plot
6343 4U 1702-429 JEM 54183.145375 - 2 9.000 7.854 2.098 0.682 4.453 0.985 18.800 5.259 1 plot
7438 4U 1728-34 JEM 54896.810613 - 2 9.000 6.195 3.016 0.949 5.107 0.925 22.757 7.331 2 plot
5062 Ser X-1 JEM 53117.435963 - 1 9.007 4.755 2.302 1.346 1.671 0.686 7.480 3.524 2 plot
7621 GX 3+1 JEM 55086.266516 - 1 9.027 4.251 2.492 1.063 2.475 0.789 11.876 3.986 2 plot
1015 1A 1742-294 WFC 52003.232422 - 1 9.028 6.205 1.563 1.540 0.757 0.320 3.071 1.900 2 plot
8000 4U 1702-429 JEM 55260.888588 - 1 9.043 3.007 2.880 0.785 3.565 1.079 14.151 3.384 2 plot
2053 4U 1735-444 WFC 51223.998878 - 1 9.048 5.988 2.397 2.652 1.334 0.313 4.135 1.733 1 plot
31 4U 1728-34 WFC 50322.450763 - 1 9.050 2.074 2.434 0.403 4.663 0.558 22.378 3.269 1 plot
